| 1 cuota de $207.846,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.846,39 |
| 2 cuotas de $124.177,83 | Total $248.355,65 | |
| 3 cuotas de $86.221,61 | Total $258.664,83 | |
| 6 cuotas de $49.159,14 | Total $294.954,81 | |
| 9 cuotas de $36.557,87 | Total $329.020,84 | |
| 12 cuotas de $30.761,27 | Total $369.135,19 |
| 1 cuota de $207.846,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.846,39 |
| 2 cuotas de $125.809,42 | Total $251.618,84 | |
| 3 cuotas de $85.785,13 | Total $257.355,40 | |
| 6 cuotas de $45.774,70 | Total $274.648,22 | |
| 9 cuotas de $33.133,02 | Total $298.197,22 | |
| 12 cuotas de $26.914,38 | Total $322.972,51 | |
| 24 cuotas de $18.358,90 | Total $440.613,56 |
| 3 cuotas de $86.865,93 | Total $260.597,80 | |
| 6 cuotas de $47.932,84 | Total $287.597,05 |
| 3 cuotas de $91.140,64 | Total $273.421,93 | |
| 6 cuotas de $51.206,42 | Total $307.238,53 | |
| 9 cuotas de $38.987,36 | Total $350.886,28 | |
| 12 cuotas de $32.379,00 | Total $388.548,04 |
| 18 cuotas de $20.885,10 | Total $375.931,77 |
El Soplador/Aspirador Stanley STPT600 es tu aliado perfecto para múltiples aplicaciones. Con un potente motor de 600W y una velocidad variable ajustable con facilidad, este dispositivo ofrece un impresionante flujo de aire de 3.5M3/min. Diseñado para adaptarse a diversas situaciones, cuenta con una punta de caucho que evita la generación de energía estática y llega a los lugares de trabajo más estrechos.
