| 1 cuota de $1.905.165,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.905.165,04 |
| 2 cuotas de $1.138.240,86 | Total $2.276.481,71 | |
| 3 cuotas de $790.325,96 | Total $2.370.977,89 | |
| 6 cuotas de $450.603,29 | Total $2.703.619,71 | |
| 9 cuotas de $335.097,36 | Total $3.015.876,26 | |
| 12 cuotas de $281.964,43 | Total $3.383.573,11 |
| 1 cuota de $1.905.165,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.905.165,04 |
| 2 cuotas de $1.153.196,40 | Total $2.306.392,80 | |
| 3 cuotas de $786.325,12 | Total $2.358.975,35 | |
| 6 cuotas de $419.580,85 | Total $2.517.485,08 | |
| 9 cuotas de $303.704,48 | Total $2.733.340,28 | |
| 12 cuotas de $246.703,00 | Total $2.960.435,96 | |
| 24 cuotas de $168.281,64 | Total $4.038.759,37 |
| 3 cuotas de $796.231,98 | Total $2.388.695,93 | |
| 6 cuotas de $439.362,81 | Total $2.636.176,87 |
| 3 cuotas de $835.414,87 | Total $2.506.244,61 | |
| 6 cuotas de $469.369,16 | Total $2.816.214,96 | |
| 9 cuotas de $357.366,62 | Total $3.216.299,62 | |
| 12 cuotas de $296.792,96 | Total $3.561.515,53 |
| 18 cuotas de $191.437,33 | Total $3.445.872,01 |
SIERRA CIRCULAR DCS578T2 Voltaje 60 V Tecnología Flexvolt, poder y duración sin cable Velocidad sin carga 5800 rpm Diámetro de hoja 184 mm Capacidad de biselado 0 a 57 grados Tamaño del eje, 15,9 mm (5/8) Profundidad de corte a 45 grados 47,6 mm Profundidad de corte a 90 grados 65 mm Freno electrónico Ajuste de profundidad y biselado sin herramientas Motor sin carbones (BRUSHLESS)
