| 1 cuota de $1.284.127,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.284.127,90 |
| 2 cuotas de $767.202,22 | Total $1.534.404,43 | |
| 3 cuotas de $532.699,06 | Total $1.598.097,17 | |
| 6 cuotas de $303.717,65 | Total $1.822.305,90 | |
| 9 cuotas de $225.863,83 | Total $2.032.774,47 | |
| 12 cuotas de $190.050,93 | Total $2.280.611,15 |
| 1 cuota de $1.284.127,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.284.127,90 |
| 2 cuotas de $777.282,62 | Total $1.554.565,24 | |
| 3 cuotas de $530.002,39 | Total $1.590.007,17 | |
| 6 cuotas de $282.807,77 | Total $1.696.846,61 | |
| 9 cuotas de $204.704,26 | Total $1.842.338,30 | |
| 12 cuotas de $166.283,86 | Total $1.995.406,34 | |
| 24 cuotas de $113.425,95 | Total $2.722.222,74 |
| 3 cuotas de $536.679,85 | Total $1.610.039,56 | |
| 6 cuotas de $296.141,30 | Total $1.776.847,78 |
| 3 cuotas de $563.090,08 | Total $1.689.270,25 | |
| 6 cuotas de $316.366,31 | Total $1.898.197,86 | |
| 9 cuotas de $240.873,86 | Total $2.167.864,72 | |
| 12 cuotas de $200.045,73 | Total $2.400.548,70 |
| 18 cuotas de $129.033,45 | Total $2.322.602,13 |
*Porta-herramienta SDS-Max *Potencia 1050 W *Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6.1 J *Velocidad en vacío 540 rpm *Impactos por minuto 3150 ipm *Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] 40 mm
*Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y mampostería desde 12 hasta 40 mm de diámetro. Perforaciones hasta 90 mm *Diseño compacto, ligero y ergonómico que maximiza el control y facilita el acceso a espacios reducidos
*Parada de Rotación para aplicaciones de cincelado; y Parada de Impacto para taladrar con núcleos de diamante seco
*Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras] 65 mm *Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] 100 mm *Peso 5.9 kg *Longitud 453 mm *Alto 263 mm *Anchura 108 mm
