| 1 cuota de $544.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.500,00 |
| 2 cuotas de $325.311,53 | Total $650.623,05 | |
| 3 cuotas de $225.876,75 | Total $677.630,25 | |
| 6 cuotas de $128.783,33 | Total $772.699,95 | |
| 9 cuotas de $95.771,50 | Total $861.943,50 | |
| 12 cuotas de $80.586,00 | Total $967.032,00 |
| 1 cuota de $544.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.500,00 |
| 2 cuotas de $329.585,85 | Total $659.171,70 | |
| 3 cuotas de $224.733,30 | Total $674.199,90 | |
| 6 cuotas de $119.917,05 | Total $719.502,30 | |
| 9 cuotas de $86.799,35 | Total $781.194,15 | |
| 12 cuotas de $70.508,21 | Total $846.098,55 | |
| 24 cuotas de $48.095,23 | Total $1.154.285,55 |
| 3 cuotas de $227.564,70 | Total $682.694,10 | |
| 6 cuotas de $125.570,78 | Total $753.424,65 |
| 3 cuotas de $238.763,25 | Total $716.289,75 | |
| 6 cuotas de $134.146,65 | Total $804.879,90 | |
| 9 cuotas de $102.136,10 | Total $919.224,90 | |
| 12 cuotas de $84.824,03 | Total $1.017.888,30 |
| 18 cuotas de $54.713,18 | Total $984.837,15 |
Sierra Ingleteadora 10" con 2 Discos (Madera y Aluminio) - STSM1525 STANLEY • Potente motor de 1500W. • Base Maquinada en Aluminio • Bolso de Tela para Polvo • 9 Posiciones de Corte Pre-Determinadas • Con Disco para Corte de Aluminio de 80 Dientes de Carburo de Tungsteno • Potencia 1500W • Velocidad sin carga 5500/min (rpm) • Capacidad disco 10" (250mm) • Cortes Pre-fijados 9 posiciones • Profundidad de corte a 90° 3-1/2" (89mm) • Eje 1" y 16mm • Bolsa para polvo Si • 2 Años de Garantía. • Prensa para materiales. • 2 Discos: 1 Aluminio y 1 Madera.
