| 1 cuota de $1.412.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.412.915,00 |
| 2 cuotas de $844.146,07 | Total $1.688.292,13 | |
| 3 cuotas de $586.124,24 | Total $1.758.372,72 | |
| 6 cuotas de $334.177,95 | Total $2.005.067,68 | |
| 9 cuotas de $248.516,05 | Total $2.236.644,45 | |
| 12 cuotas de $209.111,42 | Total $2.509.337,04 |
| 1 cuota de $1.412.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.412.915,00 |
| 2 cuotas de $855.237,45 | Total $1.710.474,90 | |
| 3 cuotas de $583.157,12 | Total $1.749.471,35 | |
| 6 cuotas de $311.170,98 | Total $1.867.025,88 | |
| 9 cuotas de $225.234,35 | Total $2.027.109,15 | |
| 12 cuotas de $182.960,72 | Total $2.195.528,62 | |
| 24 cuotas de $124.801,60 | Total $2.995.238,51 |
| 3 cuotas de $590.504,28 | Total $1.771.512,83 | |
| 6 cuotas de $325.841,75 | Total $1.955.050,49 |
| 3 cuotas de $619.563,23 | Total $1.858.689,68 | |
| 6 cuotas de $348.095,16 | Total $2.088.570,95 | |
| 9 cuotas de $265.031,46 | Total $2.385.283,10 | |
| 12 cuotas de $220.108,61 | Total $2.641.303,30 |
| 18 cuotas de $141.974,41 | Total $2.555.539,36 |
Potente atomizador con cómodos arneses para los hombros. De serie con malla cónica, deflectora y doble deflectora.
Si buscas eficiencia y durabilidad en el campo, la motofumigadora STIHL SR 420 es tu mejor inversión. Este equipo agrícola a gasolina está diseñado para jornadas intensas de trabajo, permitiendo aplicar líquidos protectores de manera uniforme en huertos, viñedos, plantaciones y espacios públicos
