| 1 cuota de $130.234,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.234,38 |
| 2 cuotas de $77.808,53 | Total $155.617,06 | |
| 3 cuotas de $54.025,56 | Total $162.076,69 | |
| 6 cuotas de $30.802,60 | Total $184.815,61 | |
| 9 cuotas de $22.906,78 | Total $206.161,02 | |
| 12 cuotas de $19.274,69 | Total $231.296,26 |
| 1 cuota de $130.234,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.234,38 |
| 2 cuotas de $78.830,87 | Total $157.661,74 | |
| 3 cuotas de $53.752,07 | Total $161.256,21 | |
| 6 cuotas de $28.681,95 | Total $172.091,71 | |
| 9 cuotas de $20.760,81 | Total $186.847,26 | |
| 12 cuotas de $16.864,27 | Total $202.371,20 | |
| 24 cuotas de $11.503,49 | Total $276.083,86 |
| 3 cuotas de $54.429,29 | Total $163.287,87 | |
| 6 cuotas de $30.034,22 | Total $180.205,31 |
| 3 cuotas de $57.107,78 | Total $171.323,33 | |
| 6 cuotas de $32.085,41 | Total $192.512,46 | |
| 9 cuotas de $24.429,08 | Total $219.861,68 | |
| 12 cuotas de $20.288,35 | Total $243.460,15 |
| 18 cuotas de $13.086,38 | Total $235.554,92 |
Bidón metálico: transporte y almacenamiento de hasta 20 litros de combustible.
